Do bruto ao líquido
A ferramenta consolida INSS, IRRF, vale-transporte e descontos adicionais para estimar o valor líquido mensal.
- INSS com teto em faixas progressivas.
- IRRF com isenção até R$ 5.000,00 e faixa parcial até R$ 7.350,00.
- Desconto opcional de VT respeitando limite legal.
- Comparação entre dedução completa e simplificada.
| Salário bruto | INSS | IRRF | Cai na conta |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 (mínimo) | R$ 121,58 | Isento | R$ 1.499,42 |
| R$ 2.500,00 | R$ 200,69 | Isento | R$ 2.299,31 |
| R$ 3.000,00 | R$ 248,60 | Isento | R$ 2.751,40 |
| R$ 5.000,00 | R$ 501,51 | Isento | R$ 4.498,49 |
| R$ 10.000,00 | R$ 988,09 | R$ 1.402,57 | R$ 7.609,34 |
Cenário sem vale-transporte, sem dependentes e com desconto simplificado no IRRF.