Como funciona o desconto progressivo
No INSS, cada faixa salarial tem alíquota própria. Isso evita aplicar a alíquota máxima sobre todo o salário.
Em 2026, o teto previdenciário é R$ 8.475,55 e a contribuição máxima mensal é R$ 988,09.
- A base é o salário bruto mensal.
- O cálculo é por faixas, com soma das parcelas.
- Acima do teto, a contribuição não cresce além do limite legal.
| Salário bruto | INSS | Alíquota efetiva | Após INSS |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 (mínimo) | R$ 121,58 | 7,50% | R$ 1.499,42 |
| R$ 2.500,00 | R$ 200,69 | 8,03% | R$ 2.299,31 |
| R$ 3.000,00 | R$ 248,60 | 8,29% | R$ 2.751,40 |
| R$ 5.000,00 | R$ 501,51 | 10,03% | R$ 4.498,49 |
| R$ 10.000,00 | R$ 988,09 | 9,88% | R$ 9.011,91 |
Valores aproximados para salário mensal, sem considerar outros descontos.