Valor de férias no salário mínimo em 2026
Quem recebe R$ 1.621,00 e tira 30 dias de férias normalmente quer saber quanto entra no recibo com o adicional de 1/3. A calculadora mostra essa composição e também separa descontos quando eles aparecem.
Essa leitura ajuda principalmente em dúvidas sobre férias integrais, abono pecuniário e adiantamento do 13º no mesmo período.
| Salário bruto | Férias + 1/3 | Descontos | Líquido aprox. |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 (mínimo) | R$ 2.161,33 | R$ 170,21 | R$ 1.991,12 |
| R$ 2.500,00 | R$ 3.333,33 | R$ 288,60 | R$ 3.044,73 |
| R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 368,60 | R$ 3.631,40 |
| R$ 5.000,00 | R$ 6.666,67 | R$ 1.366,38 | R$ 5.300,29 |
| R$ 10.000,00 | R$ 13.333,33 | R$ 3.474,30 | R$ 9.859,03 |
Simulação de 30 dias de férias, sem abono pecuniário, sem adiantamento de 13º e sem dependentes.